| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.210,05 TL | 16.210,05 TL |
| 2 | 8.105,03 TL | 16.210,05 TL |
| 3 | 5.403,35 TL | 16.210,05 TL |
| 4 | 4.052,51 TL | 16.210,05 TL |
| 5 | 3.242,01 TL | 16.210,05 TL |
| 6 | 2.701,68 TL | 16.210,05 TL |
| 7 | 2.315,72 TL | 16.210,05 TL |
| 8 | 2.026,26 TL | 16.210,05 TL |
| 9 | 1.801,12 TL | 16.210,05 TL |
| 10 | 1.621,01 TL | 16.210,05 TL |
| 11 | 1.473,64 TL | 16.210,05 TL |
| 12 | 1.350,84 TL | 16.210,05 TL |








