| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.628,47 TL | 20.628,47 TL |
| 2 | 10.314,24 TL | 20.628,47 TL |
| 3 | 6.876,16 TL | 20.628,47 TL |
| 4 | 5.157,12 TL | 20.628,47 TL |
| 5 | 4.125,69 TL | 20.628,47 TL |
| 6 | 3.438,08 TL | 20.628,47 TL |
| 7 | 2.946,92 TL | 20.628,47 TL |
| 8 | 2.578,56 TL | 20.628,47 TL |
| 9 | 2.292,05 TL | 20.628,47 TL |
| 10 | 2.062,85 TL | 20.628,47 TL |
| 11 | 1.875,32 TL | 20.628,47 TL |
| 12 | 1.719,04 TL | 20.628,47 TL |








